用戶ID:4453注冊用戶
急需處理,價格便宜!
| 日期 | 參考行情 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 12-24 | 1,600 | + 40.00 |
| 12-23 | 1,560 | -5.00 |
| 12-22 | 1,565 | -10.00 |
| 12-21 | 1,575 | + 5.00 |
| 12-20 | 1,570 | + 15.00 |
| 12-19 | 1,555 | -25.00 |
| 12-18 | 1,580 | 0 |
以上價格只供參考!
用戶ID:4453注冊用戶
急需處理,價格便宜!
1,400元/瓶
(求購2瓶)
查看電話
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為平臺用戶上傳并發布,本平臺僅提供信息存儲服務。